Financiamentos
Partido | Comercialização de bens ou realização de eventos | Doações pela Internet | Recursos de Financiamento Coletivo | Recursos de origens não identificadas | Recursos de outros candidatos | Recursos de partido político | Recursos de pessoas físicas | Recursos próprios | Rendimentos de aplicações financeiras | Total Geral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANTE | 30 | 58 | 16 | 2512 | 6270 | 5774 | 1694 | 4 | 16358 | |
DC | 6 | 62 | 12 | 1410 | 5390 | 3330 | 1090 | 6 | 11306 | |
DEM | 8 | 190 | 42 | 3940 | 2616 | 10484 | 1594 | 24 | 18898 | |
MDB | 8 | 196 | 50 | 5082 | 5748 | 20300 | 2680 | 84 | 34148 | |
NOVO | 54 | 2112 | 100 | 424 | 2094 | 10238 | 1956 | 8 | 16986 | |
PATRI | 16 | 136 | 12 | 1432 | 5910 | 5246 | 2258 | 4 | 15014 | |
PC do B | 2 | 68 | 342 | 22 | 7248 | 3542 | 9682 | 1402 | 4 | 22312 |
PCB | 34 | 54 | 228 | 102 | 46 | 464 | ||||
PCO | 478 | 16 | 494 | |||||||
PDT | 10 | 18 | 394 | 14 | 3998 | 3666 | 17992 | 3278 | 18 | 29388 |
PHS | 98 | 4 | 1410 | 7904 | 5952 | 1764 | 2 | 17134 | ||
PMB | 18 | 14 | 1148 | 718 | 1990 | 638 | 4526 | |||
PMN | 60 | 8 | 1906 | 986 | 3256 | 1300 | 18 | 7534 | ||
PODE | 44 | 140 | 12 | 1774 | 4596 | 7988 | 2108 | 14 | 16676 | |
PP | 28 | 168 | 24 | 3816 | 3556 | 12370 | 1864 | 160 | 21986 | |
PPL | 144 | 20 | 1226 | 1434 | 2018 | 1088 | 8 | 5938 | ||
PPS | 102 | 362 | 18 | 2790 | 1664 | 7964 | 1506 | 2 | 14408 | |
PR | 76 | 2558 | 4904 | 7400 | 1698 | 36 | 16672 | |||
PRB | 8 | 92 | 20 | 4226 | 11456 | 9590 | 1468 | 64 | 26924 | |
PROS | 50 | 98 | 30 | 3380 | 4226 | 6320 | 1610 | 18 | 15732 | |
PRP | 2 | 60 | 6 | 1628 | 4368 | 3782 | 1686 | 11532 | ||
PRTB | 22 | 60 | 4 | 1416 | 4338 | 4370 | 1514 | 11724 | ||
PSB | 38 | 6 | 484 | 220 | 5672 | 3006 | 21948 | 2944 | 50 | 34368 |
PSC | 8 | 104 | 8 | 4468 | 2878 | 9584 | 1728 | 16 | 18794 | |
PSD | 2 | 174 | 36 | 4864 | 4348 | 13676 | 2416 | 60 | 25576 | |
PSDB | 44 | 440 | 32 | 4922 | 5254 | 25634 | 2934 | 36 | 39296 | |
PSL | 64 | 636 | 80 | 2914 | 3796 | 14030 | 4934 | 10 | 26464 | |
PSOL | 88 | 344 | 1678 | 42 | 1952 | 9810 | 9720 | 1860 | 25494 | |
PSTU | 18 | 2 | 516 | 158 | 906 | 134 | 2 | 1736 | ||
PT | 6 | 360 | 1602 | 364 | 11980 | 5382 | 37672 | 3322 | 74 | 60762 |
PTB | 6 | 58 | 120 | 12 | 2854 | 2900 | 7106 | 1390 | 18 | 14464 |
PTC | 10 | 24 | 4 | 1708 | 2154 | 4434 | 1312 | 4 | 9650 | |
PV | 2 | 170 | 6 | 2902 | 5544 | 7922 | 1968 | 36 | 18550 | |
REDE | 22 | 702 | 12 | 2344 | 2838 | 5836 | 2238 | 4 | 13996 | |
SD | 64 | 10 | 5548 | 6636 | 7412 | 1508 | 20 | 21198 | ||
Total Geral
|
194 | 1340 | 11116 | 1256 | 106022 | 140796 | 322044 | 62930 | 804 | 646502 |
Partido | AC | AL | AM | AP | BA | BR | CE | DF | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RR | RS | SC | SE | SP | TO | Total Geral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVANTE | 60 | 396 | 600 | 64 | 386 | 184 | 1360 | 1238 | 254 | 146 | 4974 | 174 | 156 | 192 | 632 | 280 | 140 | 140 | 2082 | 424 | 42 | 80 | 96 | 224 | 1924 | 110 | 16358 | ||
DC | 158 | 46 | 776 | 44 | 194 | 440 | 238 | 190 | 556 | 1036 | 138 | 1636 | 56 | 270 | 46 | 32 | 410 | 204 | 272 | 1268 | 144 | 316 | 88 | 198 | 48 | 48 | 2198 | 256 | 11306 |
DEM | 202 | 76 | 504 | 966 | 1190 | 112 | 142 | 244 | 2296 | 248 | 1450 | 462 | 932 | 862 | 304 | 728 | 104 | 342 | 3052 | 102 | 1076 | 258 | 636 | 434 | 254 | 1718 | 204 | 18898 | |
MDB | 1056 | 542 | 1170 | 84 | 516 | 8 | 350 | 1598 | 520 | 1052 | 304 | 2944 | 582 | 1234 | 1752 | 506 | 182 | 532 | 1234 | 3272 | 176 | 1948 | 550 | 5596 | 2598 | 354 | 3096 | 392 | 34148 |
NOVO | 88 | 402 | 436 | 426 | 1094 | 216 | 142 | 3512 | 120 | 392 | 88 | 282 | 912 | 2068 | 198 | 128 | 2046 | 746 | 76 | 3614 | 16986 | ||||||||
PATRI | 12 | 96 | 304 | 10 | 1008 | 8 | 1324 | 328 | 122 | 384 | 320 | 1490 | 292 | 140 | 304 | 472 | 720 | 66 | 92 | 1454 | 44 | 232 | 360 | 112 | 504 | 112 | 4648 | 56 | 15014 |
PC do B | 242 | 338 | 784 | 140 | 3662 | 1266 | 794 | 862 | 410 | 960 | 1812 | 66 | 238 | 1036 | 520 | 988 | 384 | 306 | 2376 | 580 | 134 | 208 | 1334 | 300 | 316 | 2138 | 118 | 22312 | |
PCB | 20 | 2 | 6 | 2 | 4 | 8 | 30 | 114 | 2 | 60 | 14 | 68 | 48 | 26 | 36 | 24 | 464 | ||||||||||||
PCO | 12 | 32 | 20 | 70 | 30 | 4 | 26 | 10 | 8 | 18 | 22 | 24 | 52 | 6 | 16 | 18 | 126 | 494 | |||||||||||
PDT | 1404 | 228 | 3520 | 694 | 748 | 74 | 2472 | 692 | 476 | 588 | 802 | 1622 | 1580 | 676 | 514 | 154 | 282 | 130 | 1010 | 3406 | 1068 | 1312 | 190 | 2598 | 238 | 150 | 2560 | 200 | 29388 |
PHS | 458 | 206 | 1216 | 112 | 396 | 30 | 1328 | 390 | 574 | 152 | 6008 | 98 | 18 | 724 | 98 | 328 | 350 | 454 | 1662 | 258 | 284 | 222 | 102 | 18 | 72 | 1294 | 282 | 17134 | |
PMB | 126 | 20 | 120 | 102 | 122 | 170 | 56 | 56 | 70 | 122 | 48 | 74 | 4 | 278 | 1692 | 356 | 24 | 612 | 152 | 280 | 42 | 4526 | |||||||
PMN | 36 | 128 | 470 | 76 | 102 | 476 | 154 | 510 | 442 | 430 | 550 | 116 | 112 | 152 | 116 | 210 | 58 | 234 | 1068 | 6 | 368 | 480 | 216 | 436 | 368 | 220 | 7534 | ||
PODE | 280 | 38 | 860 | 132 | 326 | 84 | 108 | 454 | 806 | 950 | 118 | 1116 | 390 | 382 | 258 | 552 | 54 | 158 | 1050 | 974 | 240 | 1248 | 696 | 252 | 258 | 324 | 4412 | 156 | 16676 |
PP | 950 | 478 | 572 | 442 | 668 | 156 | 1268 | 1058 | 610 | 396 | 742 | 408 | 894 | 292 | 570 | 1414 | 676 | 1126 | 1782 | 72 | 1536 | 558 | 3134 | 1146 | 102 | 896 | 40 | 21986 | |
PPL | 20 | 316 | 74 | 188 | 108 | 46 | 218 | 360 | 192 | 54 | 210 | 48 | 104 | 102 | 12 | 20 | 740 | 566 | 60 | 154 | 980 | 22 | 360 | 894 | 90 | 5938 | |||
PPS | 58 | 244 | 1090 | 320 | 138 | 412 | 1228 | 1680 | 282 | 66 | 986 | 116 | 1042 | 536 | 342 | 504 | 184 | 636 | 1136 | 8 | 212 | 256 | 740 | 272 | 526 | 1026 | 368 | 14408 | |
PR | 54 | 74 | 986 | 520 | 302 | 120 | 496 | 196 | 344 | 384 | 928 | 82 | 590 | 1032 | 72 | 210 | 494 | 884 | 1440 | 122 | 1174 | 322 | 738 | 416 | 142 | 4098 | 452 | 16672 | |
PRB | 346 | 220 | 232 | 286 | 700 | 188 | 3168 | 962 | 646 | 274 | 1500 | 420 | 536 | 1196 | 350 | 204 | 276 | 1166 | 3110 | 332 | 1312 | 1162 | 1280 | 292 | 160 | 6240 | 366 | 26924 | |
PROS | 124 | 82 | 74 | 318 | 48 | 898 | 1442 | 462 | 2334 | 266 | 1072 | 302 | 642 | 60 | 48 | 656 | 364 | 1192 | 1830 | 22 | 312 | 78 | 790 | 30 | 78 | 1884 | 324 | 15732 | |
PRP | 404 | 164 | 302 | 200 | 18 | 1358 | 788 | 626 | 54 | 2008 | 20 | 124 | 88 | 102 | 156 | 506 | 350 | 1956 | 152 | 290 | 256 | 120 | 210 | 78 | 1150 | 52 | 11532 | ||
PRTB | 38 | 808 | 112 | 146 | 80 | 80 | 130 | 1008 | 366 | 1734 | 48 | 78 | 158 | 508 | 314 | 246 | 942 | 2692 | 30 | 90 | 298 | 16 | 70 | 1482 | 250 | 11724 | |||
PSB | 646 | 60 | 720 | 514 | 1540 | 290 | 3178 | 2618 | 392 | 302 | 1348 | 114 | 612 | 848 | 1850 | 2096 | 402 | 1286 | 1118 | 38 | 1248 | 150 | 2568 | 2134 | 1066 | 6794 | 436 | 34368 | |
PSC | 80 | 16 | 2990 | 356 | 860 | 22 | 604 | 774 | 1094 | 160 | 1782 | 194 | 340 | 1452 | 194 | 762 | 82 | 1066 | 3430 | 82 | 444 | 170 | 512 | 98 | 572 | 534 | 124 | 18794 | |
PSD | 512 | 168 | 2022 | 100 | 1160 | 160 | 1262 | 798 | 562 | 158 | 998 | 560 | 2196 | 1094 | 248 | 362 | 362 | 3524 | 2650 | 554 | 566 | 298 | 746 | 1814 | 710 | 1772 | 220 | 25576 | |
PSDB | 714 | 648 | 788 | 302 | 586 | 80 | 940 | 804 | 734 | 2336 | 348 | 4428 | 1624 | 1506 | 932 | 488 | 408 | 1140 | 1510 | 2052 | 638 | 1538 | 436 | 2414 | 1404 | 218 | 9844 | 436 | 39296 |
PSL | 334 | 240 | 398 | 70 | 366 | 226 | 430 | 278 | 748 | 822 | 894 | 3388 | 496 | 1044 | 666 | 712 | 264 | 278 | 1710 | 3282 | 232 | 754 | 556 | 1304 | 2374 | 216 | 4124 | 258 | 26464 |
PSOL | 330 | 254 | 1046 | 306 | 1014 | 88 | 1244 | 802 | 444 | 516 | 296 | 3396 | 582 | 314 | 1286 | 398 | 930 | 232 | 368 | 3512 | 840 | 40 | 302 | 774 | 728 | 316 | 4746 | 390 | 25494 |
PSTU | 10 | 30 | 16 | 20 | 12 | 74 | 54 | 252 | 60 | 20 | 100 | 30 | 16 | 244 | 42 | 76 | 16 | 132 | 46 | 70 | 416 | 1736 | |||||||
PT | 2866 | 672 | 834 | 166 | 5704 | 318 | 1388 | 1284 | 876 | 1302 | 586 | 6418 | 1534 | 1160 | 1014 | 814 | 516 | 5822 | 2234 | 3604 | 1216 | 990 | 172 | 4362 | 3042 | 628 | 10178 | 1062 | 60762 |
PTB | 602 | 222 | 64 | 254 | 72 | 134 | 922 | 1000 | 690 | 184 | 1168 | 524 | 452 | 278 | 210 | 642 | 314 | 312 | 1694 | 16 | 288 | 402 | 2680 | 76 | 300 | 898 | 66 | 14464 | |
PTC | 96 | 160 | 762 | 360 | 620 | 66 | 378 | 298 | 316 | 122 | 1590 | 74 | 6 | 250 | 198 | 18 | 430 | 104 | 1320 | 336 | 666 | 972 | 70 | 26 | 110 | 204 | 98 | 9650 | |
PV | 240 | 332 | 1938 | 578 | 244 | 176 | 454 | 964 | 268 | 316 | 1242 | 582 | 1474 | 290 | 882 | 212 | 206 | 1294 | 916 | 154 | 764 | 1004 | 906 | 292 | 322 | 2182 | 318 | 18550 | |
REDE | 158 | 48 | 768 | 706 | 382 | 202 | 354 | 1220 | 1142 | 376 | 76 | 1090 | 66 | 404 | 94 | 416 | 294 | 130 | 888 | 460 | 144 | 212 | 342 | 492 | 190 | 1708 | 1512 | 122 | 13996 |
SD | 224 | 50 | 732 | 166 | 188 | 76 | 492 | 750 | 1724 | 422 | 1732 | 350 | 478 | 560 | 64 | 404 | 410 | 136 | 2730 | 1710 | 340 | 608 | 2140 | 200 | 54 | 4112 | 346 | 21198 | |
Total Geral
|
12830 | 7316 | 26620 | 8714 | 24110 | 2030 | 14394 | 29480 | 22728 | 24470 | 9486 | 65336 | 12212 | 18602 | 18204 | 11972 | 15032 | 14746 | 27832 | 66018 | 10402 | 19922 | 11786 | 40510 | 20338 | 10172 | 93386 | 7854 | 646502 |
Partido | AC | AL | AM | AP | BA | BR | CE | DF | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RR | RS | SC | SE | SP | TO | Total Geral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM | 659 | 659 | |||||||||||||||||||||||||||
DEM | 398 | 362 | 1252 | 396 | 1616 | 178 | 308 | 952 | 486 | 58 | 1314 | 588 | 712 | 538 | 208 | 274 | 150 | 1228 | 2642 | 248 | 380 | 54 | 890 | 284 | 462 | 3108 | 250 | 19336 | |
PC do B | 562 | 42 | 2174 | 54 | 3440 | 1592 | 340 | 912 | 468 | 1888 | 2826 | 404 | 156 | 1242 | 528 | 128 | 590 | 974 | 2070 | 440 | 494 | 1024 | 3378 | 692 | 150 | 6596 | 44 | 33208 | |
PCB | 36 | 22 | 16 | 66 | 32 | 12 | 16 | 52 | 170 | 18 | 110 | 70 | 90 | 112 | 50 | 2 | 26 | 56 | 956 | ||||||||||
PCO | 8 | 32 | 8 | 40 | 20 | 16 | 8 | 16 | 116 | 264 | |||||||||||||||||||
PDT | 630 | 370 | 548 | 968 | 2666 | 766 | 2140 | 1126 | 680 | 840 | 3726 | 1598 | 2716 | 2190 | 288 | 226 | 766 | 1754 | 4094 | 68 | 1480 | 432 | 3706 | 470 | 142 | 2838 | 186 | 37414 | |
PEN | 262 | 14 | 152 | 42 | 412 | 264 | 1458 | 234 | 442 | 364 | 1024 | 76 | 34 | 240 | 464 | 194 | 98 | 1718 | 92 | 530 | 134 | 78 | 58 | 92 | 2756 | 2 | 11234 | ||
PHS | 56 | 344 | 752 | 74 | 16 | 90 | 1260 | 432 | 796 | 152 | 1976 | 436 | 46 | 540 | 148 | 642 | 202 | 400 | 2428 | 590 | 40 | 98 | 28 | 24 | 30 | 3634 | 274 | 15508 | |
PMDB | 710 | 726 | 1838 | 654 | 756 | 3262 | 2116 | 1774 | 2416 | 760 | 7772 | 2136 | 1424 | 3780 | 752 | 282 | 2822 | 5134 | 22428 | 764 | 7424 | 418 | 6226 | 4024 | 670 | 10922 | 1458 | 93448 | |
PMN | 142 | 78 | 228 | 74 | 108 | 350 | 402 | 74 | 440 | 262 | 1900 | 186 | 36 | 68 | 264 | 558 | 80 | 270 | 770 | 206 | 196 | 288 | 90 | 24 | 166 | 1440 | 110 | 8810 | |
PP | 590 | 472 | 694 | 356 | 1550 | 298 | 350 | 1118 | 610 | 482 | 1792 | 292 | 654 | 262 | 480 | 670 | 490 | 1350 | 2456 | 154 | 1032 | 436 | 5408 | 1154 | 138 | 1732 | 504 | 25524 | |
PPL | 34 | 148 | 198 | 168 | 90 | 62 | 1606 | 126 | 40 | 148 | 452 | 58 | 174 | 142 | 90 | 40 | 512 | 414 | 392 | 440 | 56 | 48 | 982 | 28 | 6448 | ||||
PPS | 70 | 332 | 1848 | 378 | 220 | 568 | 1014 | 804 | 322 | 384 | 2166 | 378 | 188 | 694 | 272 | 292 | 142 | 1682 | 802 | 50 | 108 | 618 | 348 | 270 | 92 | 3932 | 250 | 18224 | |
PR | 744 | 62 | 594 | 256 | 892 | 444 | 1118 | 712 | 1434 | 242 | 3156 | 428 | 1054 | 1832 | 136 | 226 | 324 | 848 | 7462 | 234 | 788 | 246 | 194 | 1998 | 80 | 5022 | 768 | 31294 | |
PRB | 790 | 284 | 312 | 378 | 496 | 284 | 1402 | 542 | 926 | 408 | 1302 | 78 | 180 | 1874 | 436 | 282 | 496 | 186 | 2744 | 32 | 322 | 720 | 576 | 896 | 216 | 5008 | 210 | 21380 | |
PROS | 76 | 266 | 988 | 176 | 70 | 1302 | 780 | 428 | 696 | 46 | 1050 | 148 | 758 | 744 | 134 | 86 | 444 | 78 | 860 | 274 | 104 | 334 | 94 | 56 | 148 | 1814 | 574 | 12528 | |
PRP | 412 | 118 | 174 | 298 | 240 | 80 | 834 | 2044 | 256 | 256 | 1104 | 546 | 350 | 318 | 248 | 322 | 422 | 146 | 876 | 80 | 352 | 592 | 32 | 126 | 58 | 2070 | 84 | 12438 | |
PRTB | 676 | 10 | 362 | 148 | 106 | 102 | 1278 | 234 | 562 | 92 | 320 | 58 | 48 | 44 | 102 | 72 | 62 | 1446 | 6 | 16 | 604 | 138 | 20 | 84 | 1414 | 92 | 8096 | ||
PSB | 458 | 146 | 1322 | 404 | 1936 | 1194 | 870 | 2912 | 1790 | 1498 | 874 | 4062 | 512 | 1636 | 2964 | 2014 | 2184 | 3840 | 1982 | 4528 | 300 | 980 | 256 | 3316 | 1206 | 374 | 7764 | 904 | 52226 |
PSC | 188 | 56 | 278 | 822 | 614 | 26 | 362 | 624 | 518 | 1264 | 338 | 2100 | 284 | 204 | 1340 | 420 | 58 | 244 | 4790 | 1398 | 174 | 478 | 328 | 194 | 524 | 630 | 6762 | 100 | 25118 |
PSD | 534 | 146 | 1106 | 320 | 3914 | 222 | 2264 | 602 | 2228 | 126 | 4326 | 468 | 1702 | 1432 | 470 | 272 | 996 | 1440 | 3774 | 420 | 1126 | 70 | 390 | 2268 | 222 | 6670 | 558 | 38066 | |
PSDB | 402 | 842 | 2034 | 196 | 708 | 6316 | 518 | 2190 | 1544 | 6598 | 352 | 11196 | 2020 | 1942 | 2980 | 1318 | 1112 | 854 | 5270 | 1436 | 162 | 2522 | 342 | 1412 | 1908 | 268 | 17022 | 238 | 73702 |
PSDC | 228 | 12 | 456 | 264 | 74 | 26 | 526 | 346 | 344 | 320 | 370 | 496 | 60 | 64 | 50 | 124 | 158 | 84 | 912 | 3978 | 122 | 810 | 344 | 52 | 38 | 1142 | 82 | 11482 | |
PSL | 24 | 178 | 384 | 142 | 290 | 192 | 1234 | 790 | 1098 | 374 | 282 | 176 | 300 | 352 | 64 | 802 | 3724 | 48 | 104 | 196 | 156 | 2 | 238 | 1692 | 392 | 13234 | |||
PSOL | 138 | 108 | 308 | 292 | 1064 | 938 | 1690 | 878 | 356 | 126 | 122 | 444 | 248 | 414 | 1166 | 322 | 666 | 254 | 576 | 4126 | 632 | 126 | 100 | 1408 | 630 | 344 | 4208 | 170 | 21854 |
PSTU | 72 | 68 | 114 | 78 | 270 | 270 | 98 | 42 | 18 | 52 | 1178 | 122 | 264 | 30 | 26 | 142 | 10 | 518 | 390 | 66 | 20 | 276 | 100 | 616 | 1848 | 6688 | |||
PT | 1892 | 512 | 838 | 360 | 15488 | 6034 | 2234 | 7222 | 1748 | 4596 | 956 | 13730 | 2922 | 2050 | 4542 | 1324 | 1430 | 6122 | 6428 | 4754 | 734 | 2106 | 690 | 11090 | 4314 | 1704 | 36860 | 848 | 143528 |
PT do B | 34 | 122 | 52 | 246 | 142 | 146 | 590 | 512 | 20 | 132 | 6052 | 728 | 92 | 132 | 224 | 8 | 350 | 178 | 1044 | 46 | 586 | 248 | 38 | 90 | 46 | 784 | 18 | 12660 | |
PTB | 56 | 398 | 350 | 158 | 1348 | 88 | 862 | 370 | 1624 | 308 | 2952 | 246 | 754 | 664 | 244 | 866 | 3154 | 1630 | 3470 | 76 | 734 | 200 | 4486 | 102 | 62 | 5802 | 368 | 31372 | |
PTC | 34 | 10 | 386 | 62 | 450 | 290 | 432 | 280 | 126 | 342 | 2134 | 222 | 80 | 200 | 28 | 52 | 438 | 440 | 1042 | 58 | 268 | 62 | 214 | 344 | 296 | 818 | 140 | 9248 | |
PTN | 370 | 12 | 1442 | 72 | 372 | 398 | 156 | 248 | 264 | 212 | 1592 | 630 | 26 | 88 | 294 | 392 | 32 | 530 | 764 | 368 | 32 | 74 | 2 | 1978 | 74 | 10422 | |||
PV | 396 | 82 | 740 | 152 | 484 | 288 | 276 | 456 | 1110 | 610 | 454 | 2602 | 440 | 688 | 744 | 148 | 174 | 426 | 3462 | 1186 | 308 | 484 | 300 | 476 | 226 | 54 | 6960 | 308 | 24034 |
SD | 28 | 176 | 118 | 120 | 182 | 250 | 600 | 772 | 280 | 530 | 1290 | 304 | 604 | 2238 | 42 | 342 | 52 | 1244 | 3280 | 48 | 280 | 148 | 658 | 86 | 150 | 8032 | 3380 | 25234 | |
Total Geral
|
10258 | 7024 | 22119 | 8232 | 39958 | 15272 | 17956 | 36370 | 21964 | 31380 | 12392 | 87342 | 16990 | 18894 | 33538 | 11924 | 12352 | 24300 | 44506 | 92352 | 6756 | 24304 | 9726 | 45808 | 22114 | 7584 | 161752 | 12470 | 855638 |
Partido | Doações pela Internet | Recursos de origens não identificadas | Recursos de outros candidatos/comitês | Recursos de partido político | Recursos de pessoas físicas | Recursos de pessoas jurídicas | Recursos próprios | Rendimentos de aplicações financeiras | Setor econômico do doador | Total Geral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM | 216 | 4 | 6862 | 2060 | 5720 | 2448 | 1894 | 132 | 19336 | |
PC do B | 28 | 4 | 8336 | 4854 | 15748 | 1858 | 2314 | 66 | 33208 | |
PCB | 8 | 148 | 96 | 434 | 34 | 236 | 956 | |||
PCO | 216 | 40 | 8 | 264 | ||||||
PDT | 12 | 28 | 10996 | 2636 | 15826 | 4188 | 3688 | 40 | 37414 | |
PEN | 12 | 2726 | 1390 | 3998 | 1294 | 1802 | 12 | 11234 | ||
PHS | 5528 | 1874 | 5414 | 884 | 1778 | 30 | 15508 | |||
PMDB | 162 | 8 | 36004 | 6538 | 34694 | 10404 | 5530 | 108 | 93448 | |
PMN | 6 | 1956 | 2450 | 2376 | 758 | 1260 | 4 | 8810 | ||
PP | 6 | 2 | 6646 | 3646 | 9080 | 3792 | 2248 | 104 | 25524 | |
PPL | 10 | 1898 | 548 | 2618 | 528 | 844 | 2 | 6448 | ||
PPS | 10 | 4534 | 1086 | 8622 | 2114 | 1806 | 52 | 18224 | ||
PR | 4 | 7286 | 3196 | 16166 | 2208 | 2394 | 40 | 31294 | ||
PRB | 16 | 6118 | 1744 | 10622 | 1074 | 1802 | 4 | 21380 | ||
PROS | 18 | 16 | 2596 | 790 | 6028 | 1360 | 1714 | 6 | 12528 | |
PRP | 4000 | 810 | 5088 | 1042 | 1462 | 36 | 12438 | |||
PRTB | 2462 | 1080 | 2508 | 876 | 1170 | 8096 | ||||
PSB | 128 | 12 | 13570 | 3572 | 24330 | 5546 | 4894 | 174 | 52226 | |
PSC | 2 | 4 | 8186 | 1270 | 11202 | 1712 | 2696 | 46 | 25118 | |
PSD | 22 | 8 | 13432 | 1988 | 14988 | 4760 | 2844 | 24 | 38066 | |
PSDB | 166 | 18 | 25060 | 5002 | 29510 | 9660 | 4154 | 132 | 73702 | |
PSDC | 2 | 4646 | 1024 | 3664 | 652 | 1486 | 8 | 11482 | ||
PSL | 4 | 4138 | 1374 | 4998 | 1184 | 1504 | 32 | 13234 | ||
PSOL | 3130 | 16 | 2006 | 1228 | 11774 | 318 | 3362 | 20 | 21854 | |
PSTU | 34 | 1096 | 4130 | 1058 | 14 | 356 | 6688 | |||
PT | 14 | 2928 | 84 | 44580 | 5232 | 70954 | 12702 | 6902 | 132 | 143528 |
PT do B | 64 | 4 | 4922 | 864 | 4300 | 962 | 1544 | 12660 | ||
PTB | 2 | 6 | 10754 | 2976 | 11556 | 3278 | 2766 | 34 | 31372 | |
PTC | 4 | 3166 | 604 | 3524 | 590 | 1330 | 30 | 9248 | ||
PTN | 2 | 2834 | 1712 | 4144 | 676 | 1052 | 2 | 10422 | ||
PV | 6 | 4 | 6816 | 1770 | 9892 | 2624 | 2906 | 16 | 24034 | |
SD | 526 | 6 | 6338 | 5482 | 9700 | 1514 | 1630 | 38 | 25234 | |
Total Geral
|
14 | 7458 | 294 | 259640 | 73242 | 360576 | 81054 | 71376 | 1324 | 855638 |
Partido | AC | AL | AM | AP | BA | BR | CE | DF | ES | GO | MA | MG | MS | MT | PA | PB | PE | PI | PR | RJ | RN | RO | RR | RS | SC | SE | SP | TO | Total Geral |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEM | 1 | 31 | 147 | 4 | 15 | 15 | 3 | 24 | 2 | 21 | 10 | 3 | 30 | 6 | 13 | 3 | 19 | 6 | 7 | 6 | 5 | 38 | 409 | ||||||
PC do B | 9 | 2 | 5 | 28 | 38 | 10 | 2 | 15 | 5 | 17 | 3 | 2 | 17 | 12 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 14 | 1 | 220 | 8 | 430 | |||||
PCB | 28 | 3 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
PCO | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
PDT | 10 | 21 | 5 | 9 | 34 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | 43 | 10 | 1 | 1 | 177 | ||||||||||
PEN | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 17 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 66 | ||||||||||||
PHS | 2 | 56 | 5 | 6 | 27 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 10 | 4 | 6 | 8 | 4 | 148 | |||||||||||||
PMDB | 196 | 64 | 76 | 16 | 33 | 409 | 2 | 23 | 12 | 37 | 51 | 44 | 26 | 8 | 20 | 2 | 17 | 150 | 102 | 714 | 64 | 49 | 30 | 51 | 2 | 2198 | |||
PMN | 2 | 2 | 32 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13 | 13 | 1 | 11 | 106 | |||||||||||||
PP | 7 | 18 | 2 | 6 | 1 | 130 | 2 | 6 | 11 | 13 | 7 | 48 | 2 | 2 | 25 | 36 | 25 | 1 | 46 | 6 | 2 | 115 | 11 | 4 | 7 | 533 | |||
PPL | 2 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 64 | ||||||||||||||
PPS | 1 | 4 | 2 | 3 | 29 | 12 | 6 | 10 | 6 | 4 | 14 | 2 | 2 | 8 | 6 | 33 | 2 | 144 | |||||||||||
PR | 2 | 4 | 2 | 1 | 131 | 3 | 118 | 5 | 2 | 14 | 4 | 19 | 10 | 16 | 2 | 2 | 31 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 396 | ||||||
PRB | 6 | 10 | 5 | 202 | 14 | 5 | 15 | 1 | 6 | 28 | 2 | 7 | 2 | 38 | 2 | 6 | 24 | 15 | 1 | 3 | 3 | 395 | |||||||
