Partidos
| Partido | Centro | Direita | Esquerda | Total Geral |
|---|---|---|---|---|
| (PEN)PATRI | 5 | 5 | ||
| (PSDC)DC | 1 | 1 | ||
| (PTdoB)AVANTE | 7 | 7 | ||
| (PTN)PODE | 12 | 12 | ||
| DEM | 33 | 33 | ||
| MDB | 41 | 41 | ||
| NOVO | 8 | 8 | ||
| PC do B | 9 | 9 | ||
| PDT | 30 | 30 | ||
| PHS | 8 | 8 | ||
| PMN | 3 | 3 | ||
| PP | 42 | 42 | ||
| PPL | 1 | 1 | ||
| PPS | 10 | 10 | ||
| PR | 34 | 34 | ||
| PRB | 31 | 31 | ||
| PROS | 9 | 9 | ||
| PRP | 5 | 5 | ||
| PSB | 34 | 34 | ||
| PSC | 9 | 9 | ||
| PSD | 38 | 38 | ||
| PSDB | 33 | 33 | ||
| PSL | 56 | 56 | ||
| PSOL | 10 | 10 | ||
| PT | 60 | 60 | ||
| PTB | 12 | 12 | ||
| PTC | 2 | 2 | ||
| PV | 4 | 4 | ||
| REDE | 6 | 6 | ||
| SD | 14 | 14 | ||
| Total Geral | 74 | 303 | 190 | 567 |
| Candidatos | Partido | Coligação | Votos nominais do candidato | % votos válidos |
|---|---|---|---|---|
| JAIR BOLSONARO | PSL | PSL / PRTB | 49277010 | 46,03 |
| FERNANDO HADDAD | PT | PT / PC do B / PROS | 31342051 | 29,28 |
| CIRO GOMES | PDT | PDT / AVANTE | 13344371 | 12,47 |
| GERALDO ALCKMIN | PSDB | PSDB / PTB / PP / PR / DEM / SOLIDARIEDADE / PPS / PRB / PSD | 5096350 | 4,76 |
| JOÃO AMOÊDO | NOVO | NOVO | 2679745 | 2,5 |
| CABO DACIOLO | PATRI | PATRI | 1348323 | 1,26 |
| HENRIQUE MEIRELLES | MDB | MDB / PHS | 1288950 | 1,2 |
| MARINA SILVA | REDE | REDE / PV | 1069578 | 1 |
| ALVARO DIAS | PODE | PODE / PRP / PSC / PTC | 859601 | 0,8 |
| GUILHERME BOULOS | PSOL | PSOL / PCB | 617122 | 0,58 |
| VERA | PSTU | PSTU | 55762 | 0,05 |
| EYMAEL | DC | DC | 41710 | 0,04 |
| JOÃO GOULART FILHO | PPL | PPL | 30176 | 0,03 |
|
Total de votos (válidos)
|
107.050.749 | 72,6 | ||
| Abstenções, votos em branco e nulos | 40254330 | 27,3 | ||
| Total do eleitorado | 147305825 | 100 |
| Candidato | Partido | Coligação | Votos nominais | Porcentagem |
|---|---|---|---|---|
| JAIR MESSIAS BOLSONARO | PSL | PSL / PRTB | 57797847 | 55, 13 |
| FERNANDO HADDAD | PT | PT / PC do B / PROS | 47040906 | 44, 87 |
| Total de votos (válidos) | 104838753 | 71, 1 | ||
|
Abstenções, votos em branco e nulo
|
42466402 | 28, 8 | ||
| Total do eleitorado | 147305155 | 100 |